Grundrisse & Preise
Etage | WE-Nr. | Fläche | Miete | Betriebskosten | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
G0 | G0 01 | 79 m² | vermietet | ||
G1 | G1 01 | 51 m² | vermietet | ||
G1 02 | 59 m² | vermietet | |||
G1 03 | 67 m² | vermietet | |||
G2 | G2 01 | 74 m² | vermietet | ||
G2 02 | 53 m² | vermietet | |||
G2 03 | 55 m² | vermietet | |||
G2 04 | 54 m² | vermietet | |||
G3 | G3 01 | 74 m² | vermietet | ||
G3 02 | 53 m² | vermietet | |||
G3 03 | 53 m² | vermietet | |||
G3 04 | 47 m² | vermietet | |||
G4 | G4 01 | 74 m² | vermietet | ||
G4 02 | 53 m² | vermietet | |||
G4 03 | 53 m² | vermietet | |||
G4 04 | 47 m² | vermietet | |||
G5 | G5 01 | 74 m² | vermietet | ||
G5 02 | 53 m² | vermietet | |||
G5 03 | 53 m² | vermietet | |||
G5 04 | 47 m² | vermietet | |||
G6 | G6 01 | 74 m² | vermietet | ||
G6 02 | 53 m² | vermietet | |||
G6 03 | 53 m² | vermietet | |||
G6 04 | 47 m² | vermietet | |||
Stellplatz | Außenstellplatz je | 30,- € | Grundriss | ||
Garage je | 90,- € | Grundriss |
Betriebskosten
Die Betriebskosten beinhalten unter anderem Kaltwasser, Warmwasser, Heizung, Reinigung des Treppenhauses, Gartenpflege, Müllbeseitigung und weitere in der Betriebskostenverordnung (BetrKV) definierten umlagefähigen Kosten sowie den 24 Stunden DRK Notruf und den DRK Feuermelder.
Küche
Alle Wohneinheiten sind mit einer modernen vollwertigen Einbauküche ausgestattet.
zzgl. 60 €/Monat
Service
Der Service beinhaltet die Unterstützung des Hausbetreuers für die Organisation von Aktivitäten und Hilfsleistungen.
zzgl. 25 €/Monat
Strom
Die Versorgung mit Strom erfolgt durch einen zentralen Anbieter. Monatlich ist eine Vorauszahlung je nach Größe der Wohnung zu leisten. Es erfolgt eine jährliche Abrechnung der tatsächlich verbrauchten Strommenge.
zzgl. 50 bis 80 €/Monat
Mietkaution
Die Mietkaution beträgt 3 Monatsmieten (kalt).















Kontakt
Rhein 503 GbR
Riederbergstraße 46
65195 Wiesbaden
06124 700 231
anja.muellerrhein503.de
www.rhein503.de